Platz | Heimspiele | Bester_Besuch | Schnitt | |
1. | Dynamo Dresden | 3 | 30.808 | 27.911 |
2. | FC Hansa Rostock | 1 | 26.500 | 26.500 |
3. | Wismut Aue | 3 | 12.983 | 11.578 |
4. | HFC Chemie | 2 | 11.804 | 10.902 |
5. | Sachsenring_Zwickau | 2 | 8.771 | 7.783 |
6. | FC Rot-Weiß Erfurt | 6 | 12.000 | 6.948 |
7. | Energie Cottbus | 4 | 5.491 | 4.945 |
8. | 1. FC Lok Leipzig | 5 | 6.730 | 4.846 |
9. | Chemie Leipzig | 5 | 4.999 | 4.764 |
10. | Carl Zeiss Jena | 6 | 7.300 | 4.594 |
11. | FC Karl-Marx-Stadt | 4 | 5.278 | 4.402 |
12. | BFC Dynamo | 5 | 2.543 | 2.146 |
13. | SC Lichtenberg 47 | 5 | 1.596 | 1.149 |
14. | 1. FC Magdeburg | 0 | 0 | 0 |
– | 1. FC Union Berlin | – | – | – |
Gesamt | 51 | 353.515 | 6.931 |
Der 1. FC Union Berlin ist diese Saison erneut ohne Punktspiel. Der Zuschauerschnitt liegt nach 51 Spielen 2022/23 schon mal bei beachtlichen 6.931. Zum Vergleich: In der Gesamtsaison 1989/90 lag er bei 8.303 Zuschauern im Schnitt. Der Rekord der 1950 gegründeten DDR-Oberliga stammt übrigens aus der Saison 1953/54 mit 14.005 Zuschauern im Schnitt.