Platz | Heimspiele | Bester_Besuch | Schnitt | |
1 | Wismut Aue | 1 | 13.654 | 13.654 |
2 | FC Rot-Weiß Erfurt | 2 | 7.326 | 7.264 |
3 | FC Karl-Marx-Stadt | 2 | 7.015 | 6.563 |
4 | Energie Cottbus | 4 | 7.523 | 6.330 |
5 | Carl Zeiss Jena | 1 | 5.026 | 5.026 |
6 | Chemie Leipzig | 1 | 4.749 | 4.749 |
7 | BFC Dynamo | 2 | 2.826 | 2.762 |
Dynamo Dresden | ||||
FC Hansa Rostock | ||||
1. FC Magdeburg | ||||
HFC Chemie | ||||
Sachsenring_Zwickau | ||||
1. FC Lok Leipzig | ||||
– | 1. FC Union Berlin | – | – | – |
Gesamt | 81.931 | 6.302 |
Der 1. FC Union Berlin ist diese Saison erneut ohne Punktspiel gewesen. Der Zuschauerschnitt lag nach 13 Spielen der Saison 2023/24 bei 6.302 Zuschauern je Spiel. Zum Vergleich: In der Gesamtsaison 1989/90 lag er bei 8.303 Zuschauern im Schnitt. Der Rekord der 1950 gegründeten DDR-Oberliga stammt übrigens aus der Saison 1953/54 mit 14.005 Zuschauern im Schnitt.
Diese Website verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung dieser Website akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies.