Warning: Undefined variable $device in /customers/6/a/d/ddr-oberliga.de/httpd.www/wp-content/themes/ddr-oberliga/header.php on line 25
| 2025 | Stefan Maderer 1. FC Lok Leipzig 7 (Regionalliga Nordost) |
| 2024 | Rufat Dadashov (BFC), Elias Löder (Jena) 8 (beide Regionalliga Nordost) |
| 2023 | Nicolas Wähling, BSG Energie Cottbus 7 (Regionalliga Nordost) |
| 2022 | Fabian Eisele (FCC), Erik Engelhardt (Energie) 7 (Regionalliga) |
| 2021 | Lucas Brumme, BFC Dynamo 6 (Regionalliga Nordost) |
| 2020 | Philipp Hosiner FC Karl-Marx-Stadt 9 (3. Liga) |
| 2019 | Marc-Frank Brasnic, FC Rot-Weiß Erfurt 6 (Regionalliga Nordost) |
| 2018 | Philip Türpitz, 1.FC Magdeburg 9 (3. Liga) |
| 2017 | Erdogan Pini, TSG Wismar 7 (Oberliga NOFV-Nord) |
| 2016 | Pascal Testroet, Dynamo Dresden 9 (3. Liga) |
| 2015 | Christian Beck, 1. FC Magdeburg 5 (Regionalliga Nordost) |
| 2014 | Christian Beck, 1. FC Magdeburg 6 (Regionalliga Nordost) |
| 2013 | Rico Heuschkel, Wismut Gera 5 (Verbandsliga Thüringen) |
| 2012 | Robert Klesny, SC Neubrandenburg 4 (Oberliga Nordost Nord) |
| 2011 | Benjamin Förster, FC Karl-Marx-Stadt 4 (Regionalliga Nord) Tony Raddatz, Stahl Eisenhüttenstadt 4 (Brandenburgliga) |
| 2010 | Alexander Jany, Stahl Eisenhüttenstadt 5 (Brandenburgliga) Marcus Kerl, Stahl Eisenhüttenstadt 5 (Brandenburgliga) |
| 2009 | Arne Feick, Wismut Aue 5 (3. Liga) |
| 2008 | Steffen Kellig, FC Karl-Marx-Stadt 6 (Oberliga Nordost/Süd) |
| 2007 | Steffen Kellig, FC Karl-Marx-Stadt 7 (Oberliga Nordost/Süd) |
| 2006 | Andrzej Juskowiak, Wismut Aue 3 (2. Liga) Sergiu Radu, Energie Cottbus 3 (2. Liga) Torsten Mattuschka, 1. FC Union Berlin 3 (Oberliga Nord) Daniel Teixeira, 1. FC Union Berlin 3 (Oberliga Nord) Karim Benyamina, 1. FC Union Berlin 3 (Oberliga Nord) |
| 2005 | Klemen Lavric, Dynamo Dresden 4 |
| 2004 | Laurentiu Reghecampf, Energie Cottbus 3 |
| 2003 | Ronny Jank, (Wismut Aue) 4 (Regionalliga Nord) |
| 2002 | Hendryk Lau, (DSC) 3 (Regionalliga Nord) |
| 2001 | Daniel Teixeira, 1. FC Union Berlin 3 (Regionalliga Nord) Maik Kunze, Wismut Aue 3 (Regionalliga Nord) |
| 2000 | Franklin (Spencer Bittencourt), Energie Cottbus 2 |
| 1999 | Veselin Popovic, Sachsenring Zwickau 13 (Regionalliga Nord-Ost) |
| 1998* | Carsten Klee, Sachsenring Zwickau 3 |
| 1997* | Nico Däbritz, VfB Leipzig 2 Frank Edmond, VfB Leipzig 2 Mark Zimmermann, VfB Leipzig 2 |
| 1996* | René Kirsten, Sachsenring Zwickau 3 Torsten Gütschow, Chemnitzer FC 3 |
| 1995* | René Schneider, Hansa Rostock 3 (2. Liga) |
| 1994* | Olaf Marschall, SG Dynamo Dresden 3 (1. Liga) |
| 1993* | Franklin (Spencer Bittencourt), VfB Leipzig 3 (2. Liga) |
| 1992* | Steffen Heidrich, FC Karl-Marx-Stadt 6 Tore (2. Liga Süd) |
* noch nicht bestätigt
| 1990/91 | Torsten Gütschow SG Dynamo Dresden 20 |
| 1989/90 | Torsten Gütschow SG Dynamo Dresden 18 |
| 1988/89 | Torsten Gütschow SG Dynamo Dresden 17 |
| 1987/88 | Andreas Thom BFC Dynamo 20 |
| 1986/87 | Frank Pastor BFC Dynamo 17 |
| 1985/86 | Ralf Sträßer 1. FC Union Berlin 14 |
| 1984/85 | Rainer Ernst BFC Dynamo 24 |
| 1983/84 | Rainer Ernst BFC Dynamo 20 |
| 1982/83 | Joachim Streich 1. FC Magdeburg 19 |
| 1981/82 | Rüdiger Schnuphase FC Carl Zeiss Jena 19 |
| 1980/81 | Joachim Streich 1. FC Magdeburg 20 |
| 1979/80 | Dieter Kühn 1. FC Lokomotive Leipzig 21 |
| 1978/79 | Joachim Streich 1. FC Magdeburg 23 |
| 1977/78 | Klaus Havenstein BSG Chemie Böhlen 15 |
| 1976/77 | Joachim Streich 1. FC Magdeburg 17 |
| 1975/76 | Hans-Jürgen Kreische SG Dynamo Dresden 24 |
| 1974/75 | Manfred Vogel Hallescher FC Chemie 17 |
| 1973/74 | Hans-Bert Matoul 1. FC Lokomotive Leipzig 20 |
| 1972/73 | Hans-Jürgen Kreische SG Dynamo Dresden 26 |
| 1971/72 | Hans-Jürgen Kreische SG Dynamo Dresden 14 |
| 1970/71 | Hans-Jürgen Kreische SG Dynamo Dresden 17 |
| 1969/70 | Otto Skrowny BSG Chemie Leipzig 12 |
| 1968/69 | Gerd Kostmann FC Hansa Rostock 18 |
| 1967/68 | Gerd Kostmann FC Hansa Rostock 15 |
| 1966/67 | Hartmut Rentzsch BSG Motor Zwickau 17 |
| 1965/66 | Henning Frenzel 1. FC Lokomotive Leipzig 22 |
| 1964/65 | Bernd Bauchspieß BSG Chemie Leipzig 14 |
| 1963/64 | Gerd Backhaus BSG Lokomotive Stendal 15 |
| 1962/63 | Peter Ducke SC Motor Jena 19 |
| 1961/62 | Arthur Bialas SC Empor Rostock 23 |
| 1960 | Bernd Bauchspieß BSG Chemie Zeitz 25 |
| 1959 | Bernd Bauchspieß BSG Chemie Zeitz 18 |
| 1958 | Helmut Müller SC Motor Jena 17 |
| 1957 | Heinz Kaulmann ASK Vorwärts Berlin 15 |
| 1956 | Ernst Lindner BSG Lokomotive Stendal 18 |
| 1954/55 | Willy Tröger SC Wismut Karl-Marx-Stadt 22 |
| 1953/54 | Heinz Satrapa BSG Wismut Aue 21 Siegfried Vollrath BSG Turbine Erfurt 21 |
| 1952/53 | Harry Arlt BSG Rotation Dresden 26 |
| 1951/52 | Rudolf Krause BSG Chemie Leipzig 27 Kurt Weißenfels BSG Lokomotive Stendal 27 |
| 1950/51 | Johannes Schöne BSG Rotation Babelsberg 38 |
| 1949/50 | Heinz Satrapa ZSG Horch Zwickau 23 Tore |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung dieser Website akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies.