Hinrunde_2021/22 | * Spiele noch nicht genau terminiert | ||
24.07., 14 Uhr | BSG_Sachsenring_Zwickau | HFC Chemie | 3:2 |
06.08., 14 Uhr | HFC Chemie | SG Dynamo Dresden | 0:2 |
14.08., 15.30 Uhr | FC Rot-Weiß Erfurt | SG Lichtenberg 47 | 5:0 |
19.08., 19 Uhr | FC Karl-Marx-Stadt | BFC Dynamo | 1:0 |
21.08., 13 Uhr | SG Lichtenberg 47 | BSG Energie Cottbus | 0:0 |
26.08., 19 Uhr | BFC Dynamo | FC Carl Zeiss Jena | 0:2 |
28.08., 13 Uhr | BSG Chemie Leipzig | SG Lichtenberg 47 | 3:2 |
28.08., 14 Uhr | BSG Wismut Aue | SG Dynamo Dresden | 0:1 |
09.09., 18 Uhr | 1. FC Lok Leipzig | BFC Dynamo | 0:0 |
10.09., 14 Uhr | FC Karl-Marx-Stadt | FC Rot-Weiß Erfurt | 0:3 |
11.09., 14 Uhr | BSG Wismut Aue | BSG_Sachsenring_Zwickau | 0:1 |
17.09., 13 Uhr | FC Hansa Rostock | 1. FC Magdeburg | 3:1 |
17.09., 14 Uhr | BSG Energie Cottbus | FC Karl-Marx-Stadt | 3:1 |
18.09., 16 Uhr | FC Rot-Weiß Erfurt | FC Carl Zeiss Jena | 1:1 |
28.9., 19 Uhr | FC Carl Zeiss Jena | BSG Energie Cottbus | 1:1 |
01.10., 14 Uhr | FC Karl-Marx-Stadt | BSG Chemie Leipzig | 0:1 |
30.9., 14 Uhr | 1. FC Lok Leipzig | FC Rot-Weiß Erfurt | 1:0 |
07.10., 19 Uhr | BSG Chemie Leipzig | FC Carl Zeiss Jena | 1:0 |
08.10., 14 Uhr | BSG Energie Cottbus | 1. FC Lok Leipzig | 3:1 |
14.10., 19 Uhr | BSG Wismut Aue | HFC Chemie | 1:1 |
16.10., 16 Uhr | 1. FC Lok Leipzig | BSG Chemie Leipzig | 3:0 |
22.10., 13 Uhr | SG Lichtenberg 47 | FC Karl-Marx-Stadt | 0:2 |
30.10., 13 Uhr | FC Carl Zeiss Jena | SG Lichtenberg 47 | 0:0 |
06.11., 13 Uhr | SG Lichtenberg 47 | 1. FC Lok Leipzig | 4:2 |
06.11., 16 Uhr | FC Rot-Weiß Erfurt | BFC Dynamo | 4:1 |
12.11., 14 Uhr | SG Dynamo Dresden | BSG Sachsenring_Zwickau | 0:0 |
13.11., 13 Uhr | BFC Dynamo | BSG Energie Cottbus | 4:1 |
26.11., 14 Uhr | BSG Chemie Leipzig | BFC Dynamo | 1:1 |
27.11., 14 Uhr | FC Karl-Marx-Stadt | FC Carl Zeiss Jena | 4:0 |
04.12., 13 Uhr | FC Rot-Weiß Erfurt | BSG Energie Cottbus | 2:2 |
04.12., 14 Uhr | 1. FC Lok Leipzig | FC Karl-Marx-Stadt | 2:2 |
10.12., 14 Uhr | FC Carl Zeiss Jena | 1. FC Lok Leipzig | 2:0 |
11.12., 14 Uhr | BSG Chemie Leipzig | FC Rot-Weiß Erfurt | 1:1 |
22.02., 19 Uhr | BSG Energie Cottbus | BSG Chemie Leipzig | 2:0 |
17.12, 13 Uhr | BFC Dynamo | SG Lichtenberg 47 | 3:2 |
Rückrunde | |||
28.01., 14 Uhr | HFC Chemie | BSG Sachsenring Zwickau | 0:2 |
05.02., 13 Uhr | SG Lichtenberg 47 | FC Rot-Weiß Erfurt | 3:4 |
04.02., 14 Uhr | SG Dynamo Dresden | HFC Chemie | 7:1 |
10.02., 19 Uhr | BFC Dynamo | FC Karl-Marx-Stadt | 0:0 |
11.02., 13 Uhr | BSG Energie Cottbus | SG Lichtenberg 47 | 5:0 |
19.02., 13 Uhr | FC Carl Zeiss Jena | BFC Dynamo | 2:0 |
18.02., 13 Uhr | SG Lichtenberg 47 | BSG Chemie Leipzig | 0:0 |
25.02., 14 Uhr | FC Rot-Weiß Erfurt | FC Karl-Marx-Stadt | 1:0 |
26.02., 13 Uhr | BFC Dynamo | 1. FC Lok Leipzig | 1:1 |
03.03., 18 Uhr | FC Karl-Marx-Stadt | BSG Energie Cottbus | 0:2 |
04.03., 14 Uhr | SG Dynamo Dresden | BSG Wismut Aue | 1:0 |
04.03., 16 Uhr | FC Carl Zeiss Jena | FC Rot-Weiß Erfurt | 2:2 |
11.03., 16 Uhr | FC Rot-Weiß Erfurt | 1. FC Lok Leipzig | 1:0 |
12.03., 16 Uhr | BSG Chemie Leipzig | FC Karl-Marx-Stadt | 3:0 |
19.04., 19 Uhr | BSG Energie Cottbus | FC Carl Zeiss Jena | 1:0 |
14.03., 19 Uhr | BSG Sachsenring Zwickau | BSG Wismut Aue | 0:2 |
18.03., 14 Uhr | FC Carl Zeiss Jena | BSG Chemie Leipzig | 2:0 |
19.03., 16 Uhr | 1. FC Lok Leipzig | BSG Energie Cottbus | 0:2 |
02.04., 16 Uhr | BSG Chemie Leipzig | 1. FC Lok Leipzig | 0:0 |
02.04., 13.30 Uhr | 1. FC Magdeburg | FC Hansa Rostock | 3:0 |
08.04., 14 Uhr | HFC Chemie | BSG Wismut Aue | 5:2 |
08.04., 13 Uhr | FC Karl-Marx-Stadt | SG Lichtenberg 47 | 1:1 |
15.04., 13 Uhr | SG Lichtenberg 47 | FC Carl Zeiss Jena | 0:2 |
23.04., 16 Uhr | BFC Dynamo | FC Rot-Weiß Erfurt | 2:1 |
21.04., 19 Uhr | 1. FC Lok Leipzig | SG Lichtenberg 47 | 4:1 |
29.04., 14 Uhr | BSG Energie Cottbus | BFC Dynamo | 1:1 |
07.05., 16 Uhr | FC Carl Zeiss Jena | FC Karl-Marx-Stadt | 1:0 |
07.05., 13 Uhr | BFC Dynamo | BSG Chemie Leipzig | 3:1 |
13.05., 14 Uhr | BSG Sachsenring Zwickau | SG Dynamo Dresden | 0:1 |
12.05., 19 Uhr | FC Karl-Marx-Stadt | 1. FC Lok Leipzig | 1:1 |
13.05., 13 Uhr | BSG Energie Cottbus | FC Rot-Weiß Erfurt | 1:1 |
21.05., 13 Uhr | 1. FC Lok Leipzig | FC Carl Zeiss Jena | 2:4 |
21.05., 13 Uhr | FC Rot-Weiß Erfurt | BSG Chemie Leipzig | 2:2 |
28.05., 13 Uhr | SG Lichtenberg 47 | BFC Dynamo | |
28.05., 13 Uhr | BSG Energie Cottbus | BSG Chemie Leipzig |
17.09., 14 Uhr: Dynamo Schwerin – FC Vorwärts Frankfurt/O. 0:2
26.08., 20 Uhr: SC Neubrandenburg – Anker Wismar 2:5
27.08., 14 Uhr: Motor Dessau – Fortschritt Weißenfels 2:2
08.10., 15 Uhr: Rotation Babelsberg – Stahl Brandenburg 1:1
22.10., 15 Uhr: Motor Suhl – Motor Steinach 0:4
19.11., 14 Uhr: Motor Dessau – Lok Stendal 0:0
11.12., 13 Uhr: Lok Stendal – Fortschritt Weißenfels 1:3
10.12., 13 Uhr: Aktivist Brieske Senftenberg – Stahl Eisenhüttenstadt 2:0
05.03., 14 Uhr: FC Vorwärts Frankfurt/O. – Dynamo Schwerin 0:1
04.03., 13 Uhr: Fortschritt Weißenfels – Motor Dessau 1:0
18.03., 13 Uhr: Anker Wismar – SC Neubrandenburg
15.04., 15 Uhr: Stahl Brandenburg – Rotation Babelsberg
29.04., 15 Uhr: Motor Steinach – Motor Suhl
27.05., 15 Uhr: Lok Stendal – Motor Dessau
17.06., 15 Uhr: Fortschritt Weißenfels – Lok Stendal
17.06., 15 Uhr: Stahl Eisenhüttenstadt – Aktivist Brieske Senftenberg
Ohne Punktspiele in dieser Saison:
1. FC Union
Einheit Pankow
Vorwärts Stralsund
Motor Altenburg
Chemie Böhlen
Empor Lauter
Chemie Zeitz
Dresdner SC
BSG Stahl Riesa
BSG Stahl Thale
Motor Meerane
FC Sachsen Leipzig
Fortschritt Bischofswerda
Chemie Buna Schkopau
BSG Wismut Gera
Turbine Weimar