Warning: Undefined variable $device in /customers/6/a/d/ddr-oberliga.de/httpd.www/wp-content/themes/ddr-oberliga/header.php on line 25
| Hinrunde_2025/26 | * Spiele noch nicht genau terminiert | ||
| 26.07., 14 Uhr | HFC Chemie | BFC Dynamo | 1:0 |
| 26.07., 16 Uhr | BSG_Sachsenring_Zwickau | 1. FC Lok Leipzig | 1:1 |
| 01.08., 19 Uhr | BFC Dynamo | FC Rot-Weiß Erfurt | 2:3 |
| 03.08., 13.30 Uhr | BSG Wismut Aue | FC Hansa Rostock | 0:0 |
| 09.08., 13 Uhr | SG Dynamo Dresden | 1. FC Magdeburg | 1:2 |
| 13.08., 19 Uhr | FC Karl-Marx-Stadt | BSG Chemie Leipzig | 1:0 |
| 22.08., 19 Uhr | BSG_Sachsenring_Zwickau | FC Carl Zeiss Jena | 0:0 |
| 23.08., 14 Uhr | FC Rot-Weiß Erfurt | HFC Chemie | 1:2 |
| 27.08., 19 Uhr | 1. FC Lok Leipzig | FC Karl-Marx-Stadt | 2:1 |
| 02.09., 19 Uhr | BSG Chemie Leipzig | FC Carl Zeiss Jena | 0:2 |
| 12.09., 19 Uhr | HFC Chemie | BSG Chemie Leipzig | 0:0 |
| 16.09., 19 Uhr | BSG Chemie Leipzig | FC Rot-Weiß Erfurt | 0:1 |
| 17.09., 19 Uhr | FC Karl-Marx-Stadt | HFC Chemie | 3:0 |
| 17.09., 19 Uhr | BSG Energie Cottbus | BSG Wismut Aue | 2:1 |
| 30.09., 19 Uhr | FC Hansa Rostock | BSG Energie Cottbus | 1:3 |
| 01.10., 19 Uhr | FC Carl Zeiss Jena | 1. FC Lok Leipzig | 1:0 |
| 05.10., 14 Uhr | BFC Dynamo | BSG_Sachsenring_Zwickau | 1:0 |
| 05.10., 14 Uhr | FC Rot-Weiß Erfurt | 1. FC Lok Leipzig | 0:2 |
| 19.10., 14 Uhr | 1. FC Lok Leipzig | BSG Chemie Leipzig | 2:0 |
| 24.10., 19 Uhr | HFC Chemie | 1. FC Lok Leipzig | 2:4 |
| 02.11., 14 Uhr | 1. FC Lok Leipzig | BFC Dynamo | 3:0 |
| 08.11., 14 Uhr | FC Rot-Weiß Erfurt | BSG_Sachsenring_Zwickau | 2:2 |
| 07.11., 19 Uhr | BFC Dynamo | FC Carl Zeiss Jena | 2:3 |
| 21.11., 20.20 Uhr | FC Carl Zeiss Jena | HFC Chemie | |
| 22.11., 14 Uhr | BSG_Sachsenring_Zwickau | FC Karl-Marx-Stadt | |
| 28.11., 20.20 Uhr | FC Rot-Weiß Erfurt | FC Carl Zeiss Jena | |
| 28.11., 19 Uhr | FC Karl-Marx-Stadt | BFC Dynamo | |
| 29.11., 14 Uhr | BSG Chemie Leipzig | BSG_Sachsenring_Zwickau | |
| Rückrunde | |||
| 07.12.,* | BFC Dynamo | HFC Chemie | |
| 07.12.,* | 1. FC Lok Leipzig | BSG_Sachsenring_Zwickau | |
| 14.12.,* | FC Rot-Weiß Erfurt | BFC Dynamo | |
| 25.01.,* | 1. FC Magdeburg | SG Dynamo Dresden | |
| 01.02.,* | BSG Chemie Leipzig | FC Karl-Marx-Stadt | |
| 08.02.,* | HFC Chemie | FC Rot-Weiß Erfurt | |
| 08.02.,* | FC Carl Zeiss Jena | BSG_Sachsenring_Zwickau | |
| 15.02.,* | FC Karl-Marx-Stadt | 1. FC Lok Leipzig | |
| 22.02.,* | FC Carl Zeiss Jena | BSG Chemie Leipzig | |
| 01.03.,* | BSG Chemie Leipzig | HFC Chemie | |
* Spiele noch nicht genau terminiert
11.10. FC Vorwärts Frankfurt/O. – BSG Stahl Brandenburg 1:2
23.8. Lichtenberg 47 – Anker Wismar 2:1
20.9. Anker Wismar – Dynamo Schwerin 2:1
22.11. Lichtenberg 47 – Dynamo Schwerin
11.10. BSG Stahl Eisenhüttenstadt – BSG Aktivist Brieske-Senftenberg 3:1
15.11. Dresdner SC – BSG Stahl Riesa 0:3
25.10. BSG Fortschritt Bischofswerda – Lok Stendal 3:1
18.10. Fortschritt Weißenfels – Motor Dessau 1:0
Ohne Punktspiele in dieser Saison:
1. FC Union
Einheit Pankow
Vorwärts Stralsund
Motor Altenburg
Chemie Böhlen
Empor Lauter
Chemie Zeitz
BSG Stahl Thale
Turbine Weimar
Motor Meerane
FC Sachsen Leipzig
Chemie Buna Schkopau
BSG Wismut Gera
Rotation Babelsberg
SC Neubrandenburg
Motor Suhl
Motor Steinach
Diese Website verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung dieser Website akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies.