Hinrunde_2021/22 | * Spiele noch nicht genau terminiert | ||
24.07., 14 Uhr | BSG_Sachsenring_Zwickau | HFC Chemie | 3:2 |
06.08., 14 Uhr | HFC Chemie | SG Dynamo Dresden | 0:2 |
14.08., 15.30 Uhr | FC Rot-Weiß Erfurt | SG Lichtenberg 47 | |
19.08., 19 Uhr | FC Karl-Marx-Stadt | BFC Dynamo | |
21.08., 13 Uhr | SG Lichtenberg 47 | BSG Energie Cottbus | |
26.08., 19 Uhr | BFC Dynamo | FC Carl Zeiss Jena | |
28.8., 13 Uhr | BSG Chemie Leipzig | SG Lichtenberg 47 | |
28.08., 14 Uhr | BSG Wismut Aue | SG Dynamo Dresden | |
09.09., 18 Uhr | 1. FC Lok Leipzig | BFC Dynamo | |
10.09., 14 Uhr | FC Karl-Marx-Stadt | FC Rot-Weiß Erfurt | |
11.09., 14 Uhr | BSG Wismut Aue | BSG_Sachsenring_Zwickau | |
17.09., 13 Uhr | FC Hansa Rostock | 1. FC Magdeburg | |
17.09., 14 Uhr | BSG Energie Cottbus | FC Karl-Marx-Stadt | |
18.09., 16 Uhr | FC Rot-Weiß Erfurt | FC Carl Zeiss Jena | |
02.10.,* | FC Carl Zeiss Jena | BSG Energie Cottbus | |
02.10.,* | FC Karl-Marx-Stadt | BSG Chemie Leipzig | |
02.10.,* | 1. FC Lok Leipzig | FC Rot-Weiß Erfurt | |
09.10.,* | BSG Chemie Leipzig | FC Carl Zeiss Jena | |
09.10,* | BSG Energie Cottbus | 1. FC Lok Leipzig | |
15.10.* | BSG Wismut Aue | HFC Chemie | |
16.10.,* | 1. FC Lok Leipzig | BSG Chemie Leipzig | |
12.11.* | SG Dynamo Dresden | BSG Sachsenring_Zwickau | |
23.10.,* | SG Lichtenberg 47 | FC Karl-Marx-Stadt | |
30.10.,* | FC Carl Zeiss Jena | SG Lichtenberg 47 | |
06.11.,* | FC Rot-Weiß Erfurt | BFC Dynamo | |
06.11.,* | SG Lichtenberg 47 | 1. FC Lok Leipzig | |
13.11.,* | BFC Dynamo | BSG Energie Cottbus | |
27.11.,* | FC Karl-Marx-Stadt | FC Carl Zeiss Jena | |
27.11.,* | BSG Chemie Leipzig | BFC Dynamo | |
04.12.,* | FC Rot-Weiß Erfurt | BSG Energie Cottbus | |
04.12.,* | 1. FC Lok Leipzig | FC Karl-Marx-Stadt | |
11.12.,* | FC Carl Zeiss Jena | 1. FC Lok Leipzig | |
11.12.,* | BSG Chemie Leipzig | FC Rot-Weiß Erfurt | |
18.12.,* | BSG Energie Cottbus | BSG Chemie Leipzig | |
18.12,* | BFC Dynamo | SG Lichtenberg 47 | |
Rückrunde | |||
05.02.,* | SG Lichtenberg 47 | FC Rot-Weiß Erfurt | |
17.09., 14 Uhr: Dynamo Schwerin – FC Vorwärts Frankfurt/O.
26.08., 20 Uhr: SC Neubrandenburg – Anker Wismar
27.08., 14 Uhr: Lok Stendal – Fortschritt Weißenfels
19.11., 14 Uhr: Motor Dessau – Lok Stendal
11.12., 13 Uhr: Lok Stendal – Fortschritt Weißenfels
05.03., 14 Uhr: FC Vorwärts Frankfurt/O. – Dynamo Schwerin
04.03., 13 Uhr: Fortschritt Weißenfels – Lok Stendal
18.03., 13 Uhr: Anker Wismar – SC Neubrandenburg
27.05., 15 Uhr: Lok Stendal – Motor Dessau
17.06., 15 Uhr: Fortschritt Weißenfels – Lok Stendal
Rotation Babelsberg Stahl Brandenburg Motor Steinach Motor Suhl BSG Wismut Gera Turbine Weimar Chemie Buna Schkopau Stahl Eisenhüttenstadt
Ohne Punktspiele in dieser Saison:
1. FC Union
Einheit Pankow
Aktivist Brieske Senftenberg
Vorwärts Stralsund
Motor Altenburg
Chemie Böhlen
Empor Lauter
Chemie Zeitz
Dresdner SC
BSG Stahl Riesa
BSG Stahl Thale
Motor Meerane
FC Sachsen Leipzig
Fortschritt Bischofswerda