1 | 1. FC Union Berlin | – |
___________________ | ||
2 | Wismut Aue | – |
___________________ | ||
3 | Dynamo Dresden | 6:2 |
4 | Sachsenring Zwickau | 4:2 |
5 | FC Hansa Rostock | 4:4 |
6 | HFC Chemie | 3:5 |
7 | 1. FC Magdeburg | 3:5 |
___________________ | ||
8 | BSG Chemie Leipzig | 7:3 |
9 | BFC Dynamo | 7:5 |
10 | FC Carl Zeiss Jena | 6:4 |
11 | 1. FC Lok Leipzig | 5:5 |
11 | Energie Cottbus | 5:3 |
13 | Lichtenberg 47 | 5:3 |
14 | FC Karl-Marx-Stadt | 3:7 |
15 | Fortschritt Bischofswerda | 0:8 |
Ralf Krüger
Zittauer Straße 4
01099 Dresden
Kontakt: recherchemeister@ddr-oberliga.de
Kontakt | Datenschutz | Impressum © 2021 DDR-Oberliga.de