Aktuelle Tabelle
1 | 1. FC Union Berlin | – |
| ___________________ | |
2 | 1. FC Magdeburg | 2:2 |
3 | FC Hansa Rostock | 2:2 |
| ___________________ | |
4 | Dynamo Dresden | 9:1 |
5 | Sachsenring Zwickau | 7:3 |
6 | Wismut Aue | 3:9 |
7 | HFC Chemie | 3:9 |
| ___________________ | |
8 | Energie Cottbus | 17:5 |
9 | FC Rot-Weiß Erfurt | 16:6 |
10 | FC Carl Zeiss Jena | 14:10 |
11 | BSG Chemie Leipzig | 12:10 |
12 | 1. FC Lok Leipzig | 10:14 |
13 | FC Karl-Marx-Stadt | 9:15 |
14 | BFC Dynamo | 8:12 |
15 | Lichtenberg 47 | 6:20 |
Tabelle Sidebar
Aktuelle Tabelle
1 | 1. FC Union Berlin | – |
| ___________________ | |
2 | 1. FC Magdeburg | 2:2 |
3 | FC Hansa Rostock | 2:2 |
| ___________________ | |
4 | Dynamo Dresden | 9:1 |
5 | Sachsenring Zwickau | 7:3 |
6 | Wismut Aue | 3:9 |
7 | HFC Chemie | 3:9 |
| ___________________ | |
8 | Energie Cottbus | 17:5 |
9 | FC Rot-Weiß Erfurt | 16:6 |
10 | FC Carl Zeiss Jena | 14:10 |
11 | BSG Chemie Leipzig | 12:10 |
12 | 1. FC Lok Leipzig | 10:14 |
13 | FC Karl-Marx-Stadt | 9:15 |
14 | BFC Dynamo | 8:12 |
15 | Lichtenberg 47 | 6:20 |
Beitrag von 3. Mai 2018