1 | 1. FC Union Berlin | – |
___________________ | ||
2 | 1. FC Magdeburg | 0:0 |
2 | FC Hansa Rostock | 0:0 |
___________________ | ||
4 | Wismut Aue | 2:2 |
5 | Dynamo Dresden | 2:0 |
6 | HFC Chemie | 0:2 |
___________________ | ||
7 | BFC Dynamo | 7:1 |
8 | FC Rot-Weiß Erfurt | 6:4 |
9 | Energie Cottbus | 6:6 |
10 | FC Carl Zeiss Jena | 6:6 |
11 | 1. FC Lok Leipzig | 5:3 |
12 | FC Karl-Marx-Stadt | 5:7 |
13 | BSG Chemie Leipzig | 4:6 |
14 | Sachsenring Zwickau | 1:9 |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung dieser Website akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies.