Warning: Undefined variable $device in /customers/6/a/d/ddr-oberliga.de/httpd.www/wp-content/themes/ddr-oberliga/header.php on line 25
Abschlusstabelle
Platz | | Spiele | Punkte | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Union Berlin | – | – | |
___________________ | | | ||
2 | Wismut Aue | 4 | 5:3 | 4:3 |
3 | Dynamo Dresden | 4 | 4:4 | 5:6 |
4 | FC Hansa Rostock | 4 | 3:5 | 7:7 |
___________________ | | | ||
5 | HFC Chemie | 4 | 6:2 | 8:5 |
6 | 1. FC Magdeburg | 4 | 4:4 | 7:5 |
7 | Sachsenring_Zwickau | 4 | 2:6 | 3:8 |
___________________ | | | ||
8 | Energie Cottbus | 12 | 15:9 | 22:11 |
9 | FC Carl Zeiss Jena | 12 | 15:9 | 19:12 |
10 | FC Karl-Marx-Stadt | 12 | 14:10 | 15:13 |
11 | BFC Dynamo | 12 | 13:11 | 18:14 |
12 | Lichtenberg 47 | 12 | 11:13 | 13:20 |
13 | 1. FC Lok Leipzig | 12 | 10:14 | 15:23 |
14 | BSG Chemie Leipzig | 12 | 6:18 | 12:21 |
1 | 1. FC Lok Leipzig | BFC Dynamo | 1:4 |
2 | BFC Dynamo | BSG Energie Cottbus | 2:1 |
3 | 1. FC Lok Leipzig | FC Carl Zeiss Jena | 0:0 |
4 | Lichtenberg 47 | FC Karl-Marx-Stadt | 1:3 |
5 | FC Carl Zeiss Jena | BSG Energie Cottbus | 0:1 |
6 | BSG Chemie Leipzig | Lichtenberg 47 | 0:1 |
7 | FC Hansa Rostock | SG Dynamo Dresden | 1:3 |
8 | BFC Dynamo | Lichtenberg 47 | 2:1 |
9 | BSG Chemie Leipzig | FC Karl-Marx-Stadt | 1:1 |
10 | FC Karl-Marx-Stadt | 1. FC Lok Leipzig | 2:3 |
11 | FC Carl Zeiss Jena | Lichtenberg 47 | 3:0 |
12 | BFC Dynamo | BSG Chemie Leipzig | 2:0 |
13 | BSG_Sachsenring_Zwickau | HFC Chemie | 2:2 |
14 | 1. FC Lok Leipzig | BSG Energie Cottbus | 1:3 |
15 | FC Karl-Marx-Stadt | BSG Energie Cottbus | 1:1 |
16 | HFC Chemie | 1. FC Magdeburg | 3:2 |
17 | BFC Dynamo | FC Karl-Marx-Stadt | 1:1 |
18 | FC Carl Zeiss Jena | BSG Chemie Leipzig | 3:2 |
19 | FC Carl Zeiss Jena | BFC Dynamo | 2:0 |
20 | 1. FC Lok Leipzig | Lichtenberg 47 | 1:3 |
21 | FC Carl Zeiss Jena | FC Karl-Marx-Stadt | 1:1 |
22 | Lichtenberg 47 | BSG Energie Cottbus | 0:4 |
23 | BSG Sachsenring Zwickau | 1. FC Magdeburg | 1:1 |
24 | FC Hansa Rostock | BSG Wismut Aue | 1:2 |
25 | 1. FC Lok Leipzig | BSG Chemie Leipzig | 1:0 |
26 | BSG Chemie Leipzig | BSG Energie Cottbus | 1:2 |
27 | BSG Wismut Aue | SG Dynamo Dresden | 0:1 |
Rückrunde | |||
05.12. | BFC Dynamo | 1. FC Lok Leipzig | 1:2 |
10.12. | BSG Energie Cottbus | BFC Dynamo | 1:1 |
22.1. | FC Carl Zeiss Jena | 1. FC Lok Leipzig | 2:3 |
29.01. | BSG Energie Cottbus | FC Carl Zeiss Jena | 0:1 |
29.01. | FC Karl-Marx-Stadt | Lichtenberg 47 | 0:0 |
06.02. | SG Dynamo Dresden | FC Hansa Rostock | 1:4 |
11.02. | HFC Chemie | BSG_Sachsenring_Zwickau | 2:0 |
12.02. | Lichtenberg 47 | BSG Chemie Leipzig | 2:1 |
25.02. | Lichtenberg 47 | BFC Dynamo | 1:0 |
25.02. | FC Karl-Marx-Stadt | BSG Chemie Leipzig | 1:0 |
05.03. | 1. FC Magdeburg | HFC Chemie | 1:1 |
13.04 | 1. FC Lok Leipzig | FC Karl-Marx-Stadt | 1:2 |
13.03. | Lichtenberg 47 | FC Carl Zeiss Jena | 0:2 |
13.03. | BSG Chemie Leipzig | BFC Dynamo | 1:1 |
19.04. | BSG Energie Cottbus | 1. FC Lok Leipzig | 1:1 |
20.03. | BSG Energie Cottbus | FC Karl-Marx-Stadt | 0:1 |
03.04. | BSG Chemie Leipzig | FC Carl Zeiss Jena | 3:2 |
02.04. | FC Karl-Marx-Stadt | BFC Dynamo | 1:3 |
10.04. | BFC Dynamo | FC Carl Zeiss Jena | 1:2 |
24.04. | 1. FC Magdeburg | BSG Sachsenring Zwickau | 3:0 |
24.04. | BSG Wismut Aue | FC Hansa Rostock | 2:2 |
22.04. | FC Karl-Marx-Stadt | FC Carl Zeiss Jena | 1:1 |
23.04. | Lichtenberg 47 | 1. FC Lok Leipzig | 3:0 |
01.05. | BSG Energie Cottbus | Lichtenberg 47 | 4:1 |
07.05. | BSG Chemie Leipzig | 1. FC Lok Leipzig | 2:1 |
15.05. | BSG Energie Cottbus | BSG Chemie Leipzig | 4:1 |
15.05. | SG Dynamo Dresden | BSG Wismut Aue | 0:1 |
Sonstige Spiele
Lok Stendal – Vorwärts Schwerin 2:2
Rotation Babelsberg – Stahl Brandenburg 2:2
Motor Steinach – Motor Suhl 0:1
BSG Wismut Gera – Turbine Weimar 2:1
Fortschritt Bischofswerda – FC Rot-Weiß Erfurt 1:3
FC Rot-Weiß Erfurt – Chemie Buna Schkopau 5:0
Vorwärts Frankfurt/O. – Stahl Eisenhüttenstadt 5:2
Anker Wismar – SC Neubrandenburg 1:4
Chemie Buna Schkopau – Fortschritt Bischofswerda 0:1
Stahl Brandenburg – Rotation Babelsberg 0:0
Stahl Eisenhüttenstadt – Vorwärts Frankfurt/O. 0:1
FC Rot-Weiß Erfurt – Fortschritt Bischofswerda 8:1
Vorwärts Schwerin – Lok Stendal 3:1
SC Neubrandenburg – Anker Wismar 1:2
Motor Suhl – Motor Steinach 5:2
abgesagt: Chemie Buna Schkopau – FC Rot-Weiß Erfurt
abgesagt: Fortschritt Bischofswerda – Chemie Buna Schkopau
Torschützenliste
Fabian Eisele (FCC)
Erik Engelhardt (Energie)
Andor Bolyki (BFC)
Maximilian Pronichev (Energie)
Djamal Ziane (Lok)
Artur Mergel (RWE)
Marius Ihbe (L47)
John Verhoek (FCH)
Denis Jäpel (Chemie)
Sascha Pfeffer (Lok)
Tarik Gözüsirin (L47)
Kilian Pagliuca (FCK)
Christian Beck (BFC)
Alexander Siebeck (BFC)
Tom Woiwod (RWE)
Nikos Zografakis (Energie)
Chris Fritz (Suhl)
Matthias Steinborn (BFC)
Felix Brügmann (FCK)
Hedi Chaabi (RWE)
Fatlum Elezi (RWE)
Keliano Tavarez (RWE)
Paul Bechmann (FCV)
Erik Schack (Hütte)
Eric Voufack (Lok)
Maximilian Krauß (FCC)
Maximilian Oesterhelweg (FCC)
Maximilian Wolfram (FCC)
Nils Fröling (FCH)
Julius Kade (SGD)
Marcel Titsch Rivero (HFC)
Felix Schimmel (FCK)
Jason Ceka (FCM)
Kai Brünker (FCM)
Nicolas Kühn (Aue)
Florian Kirstein (Chemie)
Steve Zizka (Schiebock)
Daniel Nawotke (Neubrandenburg)
Rafael da Silva Cruz (Schwerin)
Steffen Kolk (Suhl)
André Gottschalk (Steinach)
Robert Berger (Lok)
Bogdan Rangelov (Lok)
Mike Eglseder (Lok)
Theo Ogbidi (Lok)
Leon Heynke (Lok)
Darryl Geurts (BFC)
Marvin Kleihs (BFC)
Max-Peter Klump (BFC)
Chris Reher (BFC)
Andis Shala (FCK)
Niclas Walther (FCK)
Jermain Nischalke (FCK)
Okan Kurt (FCK)
Lukas Aigner (FCK)
Furkan Kircicek (FCK)
Max Roscher (FCK)
Tim Campulka (FCK)
Bastian Strietzel (FCC)
Felix Drinkuth (FCC)
Maximilian Oesterhelweg (FCC)
Vasileios Dedidis (FCC)
Dennis Slamar (FCC)
Alexander Prokopenko (FCC)
Heinz Mörschel (SGD)
Panagiotis Vlachodimos (SGD)
Streli Mamba (FCH)
Hanno Behrens (FCH)
Antonio Jonjic (Aue)
Dimitrij Nazarov (Aue)
Marcel Bremer (L47)
Leon Heynke (L47)
Philipp Grüneberg (L47)
Richard Ohlow (L47)
Leon Gaedicke (L47)
Sebastian Reiniger (L47)
Florian Brügmann (Chemie)
Tom Müller (Chemie)
Anes Osmanoski (Chemie)
Alexander Bury (Chemie)
Tarik Reinhard (Chemie)
Marko Schikora (ZWI)
Lars Lokotsch (ZWI)
Julian Derstroff (HFC)
Michael Eberwein (HFC)
Niklas Kreuzer (HFC)
Terrence Boyd (HFC)
Elias Huth (HFC)
Elias Löder (HFC)
Amara Condé (FCM)
Luca Schuler (FCM)
Tobias Eisenhuth (Energie)
Malcolm Badu (Energie)
Tobias Hasse (Energie)
Zak Paulo Piplica (Energie)
Janik Mäder (Energie)
Arnel Kujovic (Energie)
Axel Borgmann (Energie)
Angelos Ntais (Stendal)
Max Salge (Stendal)
Thorben Wurr (Schwerin)
Marvin Finkenstein (Schwerin)
Tino Witkowski (Schwerin)
Sönke Schneider (RWE)
Romario Hajrulla (RWE)
Kevin Nsimba (RWE)
Bruno Schiemann (Schiebock)
Maik Frühauf (FCV)
Jonas Kwast (FCV)
Steven Frühauf (FCV)
Enis Wendland (Babelsberg)
John Lukas Schmidt (Babelsberg)
Lukas Hehne (Brandenburg)
Bob Chike Mike Okezie-Andicene (Brandenburg)
David-Lee Gromm (Suhl)
Martin Viljami Salin (Gera)
Jimmy Wagner (Gera)
Florian Sachs (Weimar)
Johannes Plawan (Anker)
Jonas Hurtig (Anker)
Patrick Nehls (Anker)
Jannik Witte (Neubrandenburg)
Lukas Ebel (Neubrandenburg)
Robert Grube (Neubrandenburg)
Nicolai Goll (Weißenfels)
Valentin Sauter (Weißenfels)
Tidjane Silla (Weißenfels)
Diese Website verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung dieser Website akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies.