Warning: Undefined variable $device in /customers/6/a/d/ddr-oberliga.de/httpd.www/wp-content/themes/ddr-oberliga/header.php on line 25
Sp. | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte | Heim | Tore | Punkte | Ausw. | Tore | Punkte | ||
1 | 1. FC Union | kampflos | ||||||||||||
2 | BSG Wismut Aue | 14 | 7 | 6 | 1 | 19:6 | 13 | 20:8 | 7 | 10:3 | 10:4 | 7 | 9:3 | 10:4 |
3 | Dynamo Dresden | 14 | 6 | 6 | 2 | 25:18 | 7 | 18:10 | 7 | 13:9 | 10:4 | 7 | 12:9 | 8:6 |
4 | 1. FC Magdeburg | 14 | 6 | 5 | 3 | 21:17 | 4 | 17:11 | 7 | 14:10 | 10:4 | 7 | 7:7 | 7:7 |
5 | FC Karl-Marx-Stadt | 14 | 5 | 4 | 5 | 17:14 | 3 | 14:14 | 7 | 12:7 | 8:6 | 7 | 5:7 | 6:8 |
6 | Energie Cottbus | 14 | 5 | 4 | 5 | 12:14 | -2 | 14:14 | 7 | 6:5 | 7:7 | 7 | 6:9 | 7:7 |
7 | Hansa Rostock | 14 | 4 | 5 | 5 | 17:21 | -4 | 13:15 | 7 | 10:9 | 8:6 | 7 | 7:12 | 5:9 |
8 | HFC Chemie | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:24 | -10 | 9:19 | 7 | 8:6 | 8:6 | 7 | 6:18 | 1:13 |
9 | Rot-Weiß Erfurt | 14 | 2 | 3 | 9 | 15:26 | -11 | 7:21 | 7 | 7:11 | 5:9 | 7 | 8:15 | 2:12 |
10 | Sachsenring Zwickau | 4 | 4 | 0 | 4 | 9:2 | 7 | 8:0 | 2 | 5:2 | 4:0 | 2 | 4:0 | 4:0 |
11 | Carl Zeiss Jena | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 4:4 | 2 | 2:2 | 2:2 | 2 | 2:3 | 2:2 |
12 | BFC Dynamo | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:10 | -6 | 0:8 | 2 | 1:5 | 0:4 | 2 | 3:5 | 0:4 |
HFC Chemie | Hansa Rostock | 2:0 Spiel 31 |
Carl Zeiss Jena | Sachsenring Zwickau | 0:1 Spiel 30 |
Energie Cottbus | Rot-Weiß Erfurt | 2:1 Spiel 29 |
BSG Wismut Aue | Dynamo Dresden | 1:1 Spiel 28 |
Rot-Weiß Erfurt | Hansa Rostock | 3:2 Spiel 27 |
FC Karl-Marx-Stadt | BSG Wismut Aue | 1:2 Spiel 26 |
Dynamo Dresden | 1. FC Magdeburg | 3:2 Spiel 25 |
FC Karl-Marx-Stadt | HFC Chemie | 3:1 Spiel 24 |
BSG Wismut Aue | 1. FC Magdeburg | 0:0 Spiel 23 |
Dynamo Dresden | Energie Cottbus | 0:1 Spiel 22 |
HFC Chemie | BSG Wismut Aue | 1:0 Spiel 21 |
Hansa Rostock | Dynamo Dresden | 1:3 Spiel 20 |
FC Karl-Marx-Stadt | Rot-Weiß Erfurt | 1:1 Spiel 19 |
1. FC Magdeburg | Energie Cottbus | 2:2 Spiel 18 |
Hansa Rostock | 1. FC Magdeburg | 1:1 Spiel 17 |
HFC Chemie | Rot-Weiß Erfurt | 2:1 Spiel 16 |
BSG Wismut Aue | Energie Cottbus | 1:0 Spiel 15 |
Rot-Weiß Erfurt | BSG Wismut Aue | 0:1 Spiel 14 |
Hansa Rostock | Energie Cottbus | 1:1 Spiel 13 |
Dynamo Dresden | FC Karl-Marx-Stadt | 1:0 Spiel 12 |
BSG Wismut Aue | Hansa Rostock | 0:0 Spiel 11 |
Dynamo Dresden | HFC Chemie | 3:2 Spiel 10 |
1. FC Magdeburg | FC Karl-Marx-Stadt | 2:0 Spiel 09 |
1. FC Magdeburg | HFC Chemie | 2:1 Spiel 08 |
BFC Dynamo | Carl Zeiss Jena | 1:2 Spiel 07 |
Energie Cottbus | FC Karl-Marx-Stadt | 0:1 Spiel 06 |
Dynamo Dresden | Rot-Weiß Erfurt | 3:1 Spiel 05 |
FC Karl-Marx-Stadt | Hansa Rostock | 1:1 Spiel 04 |
Energie Cottbus | HFC Chemie | 2:0 Spiel 03 |
BFC Dynamo | Sachsenring Zwickau | 0:3 Spiel 03 |
1. FC Magdeburg | Rot-Weiß Erfurt | 2:1 Spiel 01 |
Hansa Rostock | HFC Chemie | 3:1 Spiel 62 |
Sachsenring Zwickau | Carl Zeiss Jena | 2:0 Spiel 61 |
Rot-Weiß Erfurt | Energie Cottbus | 0:1 Spiel 60 |
Dynamo Dresden | BSG Wismut Aue | 1:1 Spiel 59 |
Hansa Rostock | Rot-Weiß Erfurt | 3:1 Spiel 58 |
BSG Wismut Aue | FC Karl-Marx-Stadt | 2:0 Spiel 57 |
1. FC Magdeburg | Dynamo Dresden | 2:2 Spiel 56 |
HFC Chemie | FC Karl-Marx-Stadt | 1:2 Spiel 55 |
Energie Cottbus | Dynamo Dresden | 0:2 Spiel 54 |
1. FC Magdeburg | BSG Wismut Aue | 0:3 Spiel 53 |
FC Karl-Marx-Stadt | Energie Cottbus | 4:0 Spiel 52 |
Rot-Weiß Erfurt | FC Karl-Marx-Stadt | 0:2 Spiel 51 |
Dynamo Dresden | Hansa Rostock | 2:2 Spiel 50 |
BSG Wismut Aue | HFC Chemie | 4:0 Spiel 49 |
Energie Cottbus | 1. FC Magdeburg | 2:0 Spiel 48 |
1. FC Magdeburg | Hansa Rostock | 4:1 Spiel 47 |
Rot-Weiß Erfurt | HFC Chemie | 1:1 Spiel 46 |
Energie Cottbus | BSG Wismut Aue | 0:0 Spiel 45 |
BSG Wismut Aue | Rot-Weiß Erfurt | 2:2 Spiel 44 |
Energie Cottbus | Hansa Rostock | 0:1 Spiel 43 |
FC Karl-Marx-Stadt | Dynamo Dresden | 2:2 Spiel 42 |
Hansa Rostock | BSG Wismut Aue | 0:2 Spiel 41 |
HFC Chemie | Dynamo Dresden | 0:0 Spiel 40 |
Carl Zeiss Jena | BFC Dynamo | 2:1 Spiel 39 |
FC Karl-Marx-Stadt | 1. FC Magdeburg | 0:0 Spiel 38 |
HFC Chemie | 1. FC Magdeburg | 1:2 Spiel 37 |
Rot-Weiß Erfurt | Dynamo Dresden | 3:2 Spiel 36 |
Hansa Rostock | FC Karl-Marx-Stadt | 1:0 Spiel 35 |
Rot-Weiß Erfurt | 1. FC Magdeburg | 0:2 Spiel 34 |
Sachsenring Zwickau | BFC Dynamo | 3:2 Spiel 33 |
HFC Chemie | Energie Cottbus | 1:1 Spiel 32 |
Wismut Gera – Fortschritt Bischofswerda 0:1
Lok Leipzig – Wismut Gera 5:3
Fortschritt Bichofswerda – Lok Leipzig 0:5
SC Neubrandenburg – Lichtenberg 47 4:1
Vorwärts Frankfurt – SC Neubrandenburg 5:1
Lichtenberg 47 – ZSG Anker Wismar 0:0
Vorwärts Frankfurt – Lichtenberg 47 0:4
Vorwärts Frankfurt – ZSG Anker Wismar 2:2
SC Neubrandenburg – ZSG Anker Wismar 3:2
Stahl Eisenhüttenstadt – Stahl Brandenburg 0:3
Chemie Leipzig – Stahl Riesa 3:2
Chemie Buna Schkopau – Motor Dessau 3:2
Lok Stendal – Chemie Buna Schkopau 1:4
Motor Dessau – Lok Stendal 2:2
Motor Altenburg – Motor Weimar 3:1
Motor Suhl – Motor Steinach 2:3
Fortschritt Bischofswerda – Wismut Gera 1:1
Vorwärts Schwerin – Vorwärts Stralsund 3:0
Wismut Gera – Lok Leipzig 0:5
Lok Leipzig – Fortschritt Bischofswerda 1:1
Lichtenberg 47 – SC Neubrandenburg 1:1
SC Neubrandenburg – Vorwärts Frankfurt 3:0
ZSG Anker Wismar – Vorwärts Frankfurt 6:1
ZSG Anker Wismar- Lichtenberg 47 1:0
ZSG Anker Wismar – SC Neubrandenburg 2:3
Lichtenberg 47 – Vorwärts Frankfurt 4:0
Stahl Brandenburg – Stahl Eisenhüttenstadt 5:1
Vorwärts Stralsund – Vorwärts Schwerin 0:3
Stahl Riesa – Chemie Leipzig 1:0
Lok Stendal – Motor Dessau 1:2
Chemie Buna Schkopau – Lok Stendal 0:0
Motor Dessau – Chemie Buna Schkopau 2:3
Motor Weimar – Motor Altenburg 5:1
Motor Steinach – Motor Suhl 2:3
Pascal Testrot Dynamo Dresden
Christian Beck (FCM)
Justin Eilers (SGD)
Pascal Köpke (Aue), Clemens Lange (WIS)
Sören Bertram (HFC), Anton Fink (FCK)
Jonas Nietfeld (ZWI)
Manuel Farona-Pulido (FCM), Max Wegner, Nicky Adler (Aue), Mario Erb, Carsten Kammlott (beide Erfurt). Richard Sukuta-Pasu (Cottbus), Osayamen Osawe (HFC), Daniel Frahn, Tim Danneberg (beide FCK), Toni Schmidt, Kevin Riechert, Kevin Kühl (SCN), Emre Yildirim (L47), Sebastian Schiewe, Fabian Bröcker (WIS), Andy Wndschuch, Markus Krug, Djamal Ziane (Lok); Abdel Aziz El Goumat (Buna)
Marius Sowislo, Sebastian Ernst, Niklas Brandt (alle FCM); Marc Höcher, Toni Lindenhahn (beide Erfurt), Patrick Breitkreuz, Sven Michel (Cottbus), Maximilian Ahlschwede, Tobias Jänicke (beide Hansa), Aias Aosman (Dresden), René Eckardt (Jena), Thomas Brechler, Julian Loder (L47), Tom Buschke, Nick Stövesand (SCN); Paul Schinke, Phillipp Serrek (Lok); Nick Pohland (Gera); Rafael Conrado Prudente, Yutaka Abe (BB), Daniel Heinze (ChL); Oumane Diakho, Stephan Neigenfink, (beide Buna), Rico Heuschkel (ALT); Denis Jäpel, Oliver Lange (WEI), Falko Barthelmann (Steinach);
Magdeburg: Michel Niemeyer, Lars Fuchs, Burak Altiparmak, Ryan Malone; Wismut Aue: Steve Breitkreuz, Cebio Soukou, Mario Kvesic, Simon Skarlatidis; Rot-Weiß Erfurt: Tugay Uzan, Christoph Menz, Sebastian Tyrala, Okan Aydin, Samir Benamar, Ioannis Nicolaou; Cottbus: Torsten Mattuschka, Marko Holz, Christopher Schorch, Joni Kauko; Halle: Marco Engelhardt, Dorian Diring, Ivica Banovic; FCK: Frank Löning, Kevin Conrad, Stefano Cincotta, Tom Baumgart, Jamil Dem; Hansa: Soufian Benyamina, Nils Butzen, Jose Alex Ikeng, Maik Baumgarten, Stephan Andrist, Robert Andrich, Mario Kofler; Dynamo Dresden: Michael Hefele, Guliano Modica, Marco Hartmann; BFC Dynamo: Andreas Güntner, Nils Göwecke, Sascha Schünemann; Zwickau: Denny Frick, Aykut Öztürk, Patrick Grandner, Christoph Göbel, Marc-Philipp Zimmermann, Jena: Jakub Wiezik, Manfred Starke; Neubrandenburg: Dennis Kühl, Daniel Nawotke, Michael Freyer,
Lichtenberg 47: Sebastian Reiniger, Geoffrey Borchardt, Kimirou Mayoungou; Vorwärts Frankfurt: Tobias Fiebig, Kevin Stübke, Kevin Riechert, Felix Matthias, Marcel Georgi, Artur Aniol; Wismar: Abdoul Abaka Traore, Marco Schuhmann, Marco Bode; Neubrandenburg: Patrick Pretzer, Christoph Fischer; Lok Leipzig: Robert Zickert, Ramon Hofmann, Faton Ademi; Bischofswerda: Marc Böttger, Ralf Marrack, Petr Novotny; Wismut Gera: Steve Lippold, Ronny Kolnisko; Stahl Brandenburg: Alexander Tarnow, Guilherme Esteves Lima, Samuelson Savicevik Mota, Myller Silva; Stahl Eisenhüttenstadt: Carsten Hilgers; Vorwärts Schwerin: Evgeni Pataman, Tino Witkowski, Felix Michalski, Christopher Schmandt, Christopher Kaminski, Jean-Pier Bohmann; Chemie Leipzig: Nico Schönitz; Stahl Riesa: Jerome Wolf, Johannes Runge, Steffen Krechlak; Lok Stendal: Niclas Buschke, Artem Sikulskyi, Clemens Paul Berlin, Lukas Breda; Motor Dessau: Benjamin Girke, Friedrich Fromm, Kevin Gerstmann, Julian Bittner, Lucas Schumacher, Martin Sitte, Ademilson Castro dos Santos, Tommy Parthier; Chemie Buna Schkopau: Nicola Odovic, Martin Fiebiger, Achmed Haji Abdirizak; Motor Altenburg: Christoph Lehmann, Larry Gentsch; Motor Weimar: Georg Berger, Tobias Rolf; Motor Suhl: Michael Damm, Benjamin Pilz, Julian Gläser, Philipp Eckstein, Ben Förste; Motor Steinach: Sebastian Wenke, Jan Möller, Christopher Hopf
Diese Website verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung dieser Website akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies.