Aktuelle Tabelle
1 | 1. FC Union Berlin | – |
| ___________________ | |
2 | Wismut Aue | – |
| ___________________ | |
3 | Dynamo Dresden | 10:2 |
4 | HFC Chemie | 6:6 |
5 | Sachsenring Zwickau | 5:5 |
6 | FC Hansa Rostock | 4:4 |
7 | 1. FC Magdeburg | 3:9 |
| ___________________ | |
8 | BSG Chemie Leipzig | 7:3 |
9 | BFC Dynamo | 7:5 |
10 | FC Carl Zeiss Jena | 6:4 |
11 | 1. FC Lok Leipzig | 5:5 |
11 | Energie Cottbus | 5:3 |
13 | Lichtenberg 47 | 5:3 |
14 | FC Karl-Marx-Stadt | 3:7 |
15 | Fortschritt Bischofswerda | 0:8 |
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil
Als Dynamounterwandert werden sollte Wenn’s auf dem Platz mal nicht so spannend ist! Wer mal Urlaub vom Fußball braucht
weiterlesen