Warning: Undefined variable $device in /customers/6/a/d/ddr-oberliga.de/httpd.www/wp-content/themes/ddr-oberliga/header.php on line 25
| Hinrunde_2025/26 | * Spiele noch nicht genau terminiert | ||
| 26.07., 14 Uhr | HFC Chemie | BFC Dynamo | 1:0 |
| 26.07., 16 Uhr | BSG_Sachsenring_Zwickau | 1. FC Lok Leipzig | 1:1 |
| 01.08., 19 Uhr | BFC Dynamo | FC Rot-Weiß Erfurt | 2:3 |
| 03.08., 13.30 Uhr | BSG Wismut Aue | FC Hansa Rostock | 0:0 |
| 09.08., 13 Uhr | SG Dynamo Dresden | 1. FC Magdeburg | 1:2 |
| 13.08., 19 Uhr | FC Karl-Marx-Stadt | BSG Chemie Leipzig | 1:0 |
| 22.08., 19 Uhr | BSG_Sachsenring_Zwickau | FC Carl Zeiss Jena | 0:0 |
| 23.08., 14 Uhr | FC Rot-Weiß Erfurt | HFC Chemie | 1:2 |
| 27.08., 19 Uhr | 1. FC Lok Leipzig | FC Karl-Marx-Stadt | 2:1 |
| 02.09., 19 Uhr | BSG Chemie Leipzig | FC Carl Zeiss Jena | 0:2 |
| 12.09., 19 Uhr | HFC Chemie | BSG Chemie Leipzig | 0:0 |
| 16.09., 19 Uhr | BSG Chemie Leipzig | FC Rot-Weiß Erfurt | 0:1 |
| 17.09., 19 Uhr | FC Karl-Marx-Stadt | HFC Chemie | 3:0 |
| 19.09., 19 Uhr | BSG Chemie Leipzig | BFC Dynamo | 2:0 |
| 28.09., 19 Uhr | BSG_Sachsenring_Zwickau | HFC Chemie | 2:1 |
| 20.09., 19 Uhr | FC Rot-Weiß Erfurt | FC Karl-Marx-Stadt | 2:2 |
| 27.09., 19 Uhr | FC Carl Zeiss Jena | FC Karl-Marx-Stadt | 2:0 |
| 30.09., 19 Uhr | FC Hansa Rostock | BSG Energie Cottbus | 1:3 |
| 01.10., 19 Uhr | FC Carl Zeiss Jena | 1. FC Lok Leipzig | 1:0 |
| 05.10., 14 Uhr | BFC Dynamo | BSG_Sachsenring_Zwickau | 1:0 |
| 05.10., 14 Uhr | FC Rot-Weiß Erfurt | 1. FC Lok Leipzig | 0:2 |
| 19.10., 14 Uhr | 1. FC Lok Leipzig | BSG Chemie Leipzig | 2:0 |
| 24.10., 19 Uhr | HFC Chemie | 1. FC Lok Leipzig | 2:4 |
| 02.11., 14 Uhr | 1. FC Lok Leipzig | BFC Dynamo | 3:0 |
| 08.11., 14 Uhr | FC Rot-Weiß Erfurt | BSG_Sachsenring_Zwickau | 2:2 |
| 07.11., 19 Uhr | BFC Dynamo | FC Carl Zeiss Jena | 2:3 |
| 21.11., 20.20 Uhr | FC Carl Zeiss Jena | HFC Chemie | 1:1 |
| 22.11., 14 Uhr | BSG_Sachsenring_Zwickau | FC Karl-Marx-Stadt | 4:0 |
| 28.11., 20.20 Uhr | FC Rot-Weiß Erfurt | FC Carl Zeiss Jena | 3:1 |
| 28.11., 19 Uhr | FC Karl-Marx-Stadt | BFC Dynamo | 1:1 |
| 29.11., 14 Uhr | BSG Chemie Leipzig | BSG_Sachsenring_Zwickau | 1:2 |
| Rückrunde | |||
| 07.12., | BFC Dynamo | HFC Chemie | 1:1 |
| 07.12., | 1. FC Lok Leipzig | BSG_Sachsenring_Zwickau | 0:2 |
| 14.12., | FC Rot-Weiß Erfurt | BFC Dynamo | 1:0 |
| 17.01., | FC Hansa Rostock | BSG Wismut Aue | 2:1 |
| 25.01., | 1. FC Magdeburg | SG Dynamo Dresden | 1:2 |
| 07.02., | HFC Chemie | FC Rot-Weiß Erfurt | 1:0 |
| 15.02., | FC Karl-Marx-Stadt | 1. FC Lok Leipzig | 3:0 |
| 22.02., | BSG Wismut Aue | BSG Energie Cottbus | 1:2 |
| 22.02., | FC Carl Zeiss Jena | BSG Chemie Leipzig | 2:1 |
| 01.03., | BSG Chemie Leipzig | HFC Chemie | 0:2 |
| 04.03., | BSG Chemie Leipzig | FC Karl-Marx-Stadt | 2:1 |
| 07.03., | HFC Chemie | FC Karl-Marx-Stadt | 3:1 |
| 07.03., | BSG Energie Cottbus | FC Hansa Rostock | 0:0 |
| 08.03., | 1. FC Lok Leipzig | FC Carl Zeiss Jena | 1:2 |
| 08.03., | FC Rot-Weiß Erfurt | BSG Chemie Leipzig | 2:2 |
| 13.03., | BFC Dynamo | BSG Chemie Leipzig | 2:0 |
| 14.03., | FC Karl-Marx-Stadt | FC Rot-Weiß Erfurt | 0:4 |
| 20.03., | HFC Chemie | BSG_Sachsenring_Zwickau | 3:0 |
| 22.03., | FC Karl-Marx-Stadt | FC Carl Zeiss Jena | 4:1 |
| 04.04., | 1. FC Lok Leipzig | FC Rot-Weiß Erfurt | 2:1 |
| 05.04., | BSG_Sachsenring_Zwickau | BFC Dynamo | 2:2 |
| 08.04., | FC Carl Zeiss Jena | BSG_Sachsenring_Zwickau | 5:1 |
| 12.04., | BSG Chemie Leipzig | 1. FC Lok Leipzig | 1:0 |
| 18.04., | 1. FC Lok Leipzig | HFC Chemie | 0:0 |
| 24.04., | BFC Dynamo | 1. FC Lok Leipzig | 0:1 |
| 02.05., | FC Carl Zeiss Jena | BFC Dynamo | 2:1 |
| 03.05., | BSG_Sachsenring_Zwickau | FC Rot-Weiß Erfurt | 2:1 |
| 08.05., | HFC Chemie | FC Carl Zeiss Jena | 0:2 |
| 09.05., | FC Karl-Marx-Stadt | BSG_Sachsenring_Zwickau | 3:2 |
| 16.05., | FC Carl Zeiss Jena | FC Rot-Weiß Erfurt | 2:0 |
| 16.05., | BSG_Sachsenring_Zwickau | BSG Chemie Leipzig | 1:0 |
| 16.05., | BFC Dynamo | FC Karl-Marx-Stadt | 2:2 |
| Platz | Spiele | Punkte | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Union Berlin | – | – | |
| ___________________ | ||||
| 2 | 1. FC Magdeburg | 2 | 2:2 | 3:3 |
| 2 | Dynamo Dresden | 2 | 2:2 | 3:3 |
| ___________________ | ||||
| 4 | Energie Cottbus | 4 | 7:1 | 7:3 |
| 5 | FC Hansa Rostock | 4 | 4:4 | 3:4 |
| 6 | Wismut Aue | 4 | 1:7 | 3:6 |
| ___________________ | ||||
| 7 | FC Carl Zeiss Jena | 14 | 22:6 | 26:14 |
| 8 | 1. FC Lok Leipzig | 14 | 16:12 | 18:14 |
| 9 | HFC Chemie | 14 | 16:12 | 17:15 |
| 10 | Sachsenring_Zwickau | 14 | 16:12 | 21:20 |
| 11 | FC Rot-Weiß Erfurt | 14 | 13:15 | 21:20 |
| 12 | FC Karl-Marx-Stadt | 14 | 13:15 | 22:25 |
| 13 | BFC Dynamo | 14 | 8:20 | 14:22 |
| 14 | BSG Chemie Leipzig | 14 | 8:20 | 9:18 |
11.10. FC Vorwärts Frankfurt/O. – BSG Stahl Brandenburg 1:2
23.8. Lichtenberg 47 – Anker Wismar 2:1
20.9. Anker Wismar – Dynamo Schwerin 2:1
22.11. Lichtenberg 47 – Dynamo Schwerin
11.10. BSG Stahl Eisenhüttenstadt – BSG Aktivist Brieske-Senftenberg 3:1
15.11. Dresdner SC – BSG Stahl Riesa 0:3
25.10. BSG Fortschritt Bischofswerda – Lok Stendal 3:1
18.10. Fortschritt Weißenfels – Motor Dessau 1:0
Ohne Punktspiele in dieser Saison:
1. FC Union
Einheit Pankow
Vorwärts Stralsund
Motor Altenburg
Chemie Böhlen
Empor Lauter
Chemie Zeitz
BSG Stahl Thale
Turbine Weimar
Motor Meerane
FC Sachsen Leipzig
Chemie Buna Schkopau
BSG Wismut Gera
Rotation Babelsberg
SC Neubrandenburg
Motor Suhl
Motor Steinach

Gewertet werden die Tore in allen Ligaspielen von Ex-DDR-Oberligisten untereinander. Die Wertung erfolgt ligenübergreifend. Es könnte also genauso ein Spieler von Lichtenberg 47 oder Vorwärts Frankfurt/O. die Trophäe gewinnen, wie von Hansa Rostock oder HFC Chemie. Nur wer diese Saison kein Spiel hat wie etwa der 1. FC Union oder Motor Suhl hat wieder keine Chance. Weil es die meisten Paarungen in der Regionalliga gibt, ist die Wahrscheinlichkeit wieder groß, dass dort wie in der Vorsaison der kommende Torschützenkönig spielt. Aber es gibt auch immer wieder Überraschungen.
Emeka Oduah (FCC)
Ayodele Adetula (Lok)
Stefan Maderer (Lok)
Timon Burmeister (FCC)
Jonas Arcalean (Lok)
Farid Abderrahmane (Lok)
Kevin Lankfort (FCC)
Benjika Caciel (RWE)
Marco Wolf (RWE)
Obed Chidindu Ugondu (RWE)
Dejan Bozic (FCK)
Leander Fritzsche (BFC)
Marc-Philipp Zimmermann (ZWI)
Burim Halili (HFC)
Fabrice Hartmann (HFC)
Niclas Stierlin (HFC)
Ryan Naderi (Hansa)
Willi Reincke (BFC)
Marcel Bär (Aue)
Lennert Möbius (ZWI)
Luca Prasse (ZWI)
Moritz Hannemann (Energie)
Maxim Hessel (FCC)
Alexander Prokopenko (FCC)
Tobias Müller (FCK)
Jonas Marx (FCK)
Tobias Stockinger (FCK)
Johannes Pistol (FCK)
Domenico Alberico (FCK)
Nils Lihsek (Chemie)
Kevin Seliger (Hütte)
Leon Noah Scholze (Schiebock)
Julien Damelang (HFC)
Fatlum Elezi (HFC)
Bocar Baro (HFC)
Malek Fakhro (HFC)
Joscha Wosz (HFC)
Kilian Zaruba (HFC)
Jan Löhmannsröben (HFC)
Marius Hauptmann (HFC)
Alexander Siebeck (Lok)
Djamal Ziane (Lok)
Filip Kusic (Lok)
Daniel Haubner (ZWI)
Lukas Eixler (ZWI)
Cemal Sezer (ZWI)
Veron Dobruna (ZWI)
Ömer Unzun (RWE)
Stanislav Fehler (RWE)
Sejdo Durakov (RWE)
Romarjo Hajrulla (RWE)
Lucas Falcao (RWE)
Nathan Claxton (RWE)
Tobias Gunte (BFC)
Leandro Putaro (BFC)
Joel Breitfeld (BFC)
Jan Shcherbakovski (BFC)
Levin Mattmüller (BFC)
John Liebelt (BFC)
Rufat Dadashov (BFC)
Christoph Daferner (SGD)
Kofi Amoako (SGD)
Thomas Keller (SGD)
Jean Hugonet (FCM)
Martijn Kaars (FCM)
Mateusz Zukowski (FCM)
Artur Mergel (FCK)
Tom Baumgart (FCK)
Leon Damer (FCK)
Niclas Walther (FCK)
Felix Müller (FCK)
Patrick Weihrauch (FCC)
Kay Seidemann (FCC)
Nicolas Wähling (FCC)
Manassè Eshele (FCC)
Moritz Fritz (FCC)
Stanley Ratifo (Chemie)
Rudolf Sanin (Chemie)
Maxim Langner (Chemie)
Fynn Seidel (Chemie)
Tolcay Cigerci (Energie)
Erik Engelhardt (Energie)
Can Yayha Moustfa (Energie)
Axel Borgmann (Energie)
King Manu (Energie)
Jonas Dirkner (Hansa)
Julian Guttau (Aue)
Christian Gawe (L47)
John Gruber (L47)
Evgeni Pataman (Anker)
Nico Billep (Anker)
Mohand Almansori (Anker)
Mario Schilling (Schwerin)
Jean-Pierre Dellerue (Brandenburg)
Ibraima Cante (Brandenburg)
Sebastian Lawrenz (FCV)
Danny Grünberg (Hütte)
Danny Knoppik (Brieske)
Paul Kant (Riesa)
Janek Christian Müller (Riesa)
Vladislav Skala (Riesa)
Philipp-Maik Witte (Stendal)
Johann Weiss (Schiebock)
Timm Koch (Weißenfels)
| Platz | Heimspiele | Bester_Besuch | Schnitt | |
| 1 | Dynamo Dresden | 1 | 31.405 | 31.405 |
| 2 | 1. FC Magdeburg | 1 | 27.815 | 27.815 |
| 3 | Hansa Rostock | 2 | 26.038 | 26.343 |
| 4 | Energie Cottbus | 2 | 15.818 | 18.359 |
| 5 | Wismut Aue | 2 | 13.287 | 14.800 |
| 6 | HFC Chemie | 7 | 9.656 | 12.166 |
| 7 | Carl Zeiss Jena | 7 | 9.379 | 13.123 |
| 8 | FC Rot-Weiß Erfurt | 7 | 8.898 | 15.040 |
| 9 | 1. FC Lok Leipzig | 7 | 7.834 | 11.121 |
| 10 | Sachsenring_Zwickau | 7 | 7.677 | 9.019 |
| 11 | FC Karl-Marx-Stadt | 7 | 7.013 | 10.249 |
| 12 | Chemie Leipzig | 7 | 4.999 | 4.999 |
| 13 | BFC Dynamo | 7 | 2.602 | 2.911 |
| – | 1. FC Union Berlin | – | – | – |
| Gesamt | 64 | 575.904 | 8.998 |
In dieser Saison lag der Schnitt nach 64 Spielen bei 8.998 Zuschauern! Das ist mehr als zu DDR-Zeiten! In der letzten regulären Saison der DDR-Oberliga 1989/90 schauten im Schnitt 8.303 Zuschauer den DDR-Oberliga-Vereinen zu.
Der 1. FC Union Berlin ist in dieser Saison erneut ohne Punktspiel und kann deshalb nichts zum Zuschauerschnitt beitragen. In der vorigen Saison lag der Zuschauerschnitt nach 68 Spielen bei beachtlichen 9.725 Zuschauern je Spiel, was neuen Rekord seit 1990 bedeutete. Der absolute Zuschauer-Rekord der 1950 gegründeten DDR-Oberliga stammt übrigens aus der Saison 1953/54 mit 14.005 Zuschauern im Schnitt pro Spiel.
Diese Website verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung dieser Website akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies.