Warning: Undefined variable $device in /customers/6/a/d/ddr-oberliga.de/httpd.www/wp-content/themes/ddr-oberliga/header.php on line 25

| Hinrunde_2024/25 | * Spiele noch nicht genau terminiert | ||
| 25.07., 20.20 Uhr | FC Karl-Marx-Stadt | HFC Chemie | 0:0 |
| 26.07., 19 Uhr | BFC Dynamo | FC Carl Zeiss Jena | 2:3 |
| 09.08., 19 Uhr | SG Dynamo Dresden | BSG Energie Cottbus | 4:2 |
| 11.08., 13 Uhr | FC Rot-Weiß Erfurt | HFC Chemie | 0:4 |
| 11.08., 13 Uhr | FC Karl-Marx-Stadt | BSG_Sachsenring_Zwickau | 0:1 |
| 21.08., 19 Uhr | FC Carl Zeiss Jena | FC Karl-Marx-Stadt | 1:0 |
| 21.08., 19 Uhr | BSG Chemie Leipzig | BFC Dynamo | 1:0 |
| 23.08., 19 Uhr | BSG Wismut Aue | SG Dynamo Dresden | 2:0 |
| 25.08., 13 Uhr | FC Rot-Weiß Erfurt | BSG_Sachsenring_Zwickau | 4:2 |
| 25.08., 13 Uhr | 1. FC Lok Leipzig | HFC Chemie | 1:1 |
| 04.09., 17 Uhr | FC Carl Zeiss Jena | FC Rot-Weiß Erfurt | 5:1 |
| 11.09., 19 Uhr | FC Karl-Marx-Stadt | BSG Chemie Leipzig | 0:1 |
| 11.09., 19 Uhr | 1. FC Lok Leipzig | BSG_Sachsenring_Zwickau | 3:2 |
| 15.09., 13 Uhr | FC Carl Zeiss Jena | 1. FC Lok Leipzig | 0:1 |
| 15.09., 13 Uhr | BFC Dynamo | FC Karl-Marx-Stadt | 0:0 |
| 21.09., 14 Uhr | SG Dynamo Dresden | FC Hansa Rostock | 1:1 |
| 22.09., 13 Uhr | FC Rot-Weiß Erfurt | BSG Chemie Leipzig | 5:1 |
| 29.09., 13 Uhr | BSG_Sachsenring_Zwickau | HFC Chemie | 1:0 |
| 29.09., 13 Uhr | BFC Dynamo | FC Rot-Weiß Erfurt | 1:1 |
| 05.10., 14 Uhr | BSG Wismut Aue | FC Hansa Rostock | 1:2 |
| 06.10., 13 Uhr | HFC Chemie | FC Carl Zeiss Jena | 2:1 |
| 06.10, 13 Uhr | 1. FC Lok Leipzig | BSG Chemie Leipzig | 2:0 |
| 19.10., 14.05 Uhr | BFC Dynamo | 1. FC Lok Leipzig | 0:2 |
| 22.10., 19 Uhr | BSG Wismut Aue | BSG Energie Cottbus | 1:3 |
| 27.10., 13 Uhr | FC Rot-Weiß Erfurt | FC Karl-Marx-Stadt | 0:0 |
| 27.10., 13 Uhr | BSG_Sachsenring_Zwickau | FC Carl Zeiss Jena | 1:1 |
| 02.11., 14.05 Uhr | BSG Chemie Leipzig | HFC Chemie | 1:1 |
| 10.11., 14 Uhr | HFC Chemie | BFC Dynamo | 2:0 |
| 08.11., 19 Uhr | 1. FC Lok Leipzig | FC Karl-Marx-Stadt | 0:2 |
| 24.11., 13 Uhr | BSG Chemie Leipzig | BSG_Sachsenring_Zwickau | 0:2 |
| 30.11., 16 Uhr | FC Carl Zeiss Jena | BSG Chemie Leipzig | 5:0 |
| 29.11., 19 Uhr | BSG_Sachsenring_Zwickau | BFC Dynamo | 1:0 |
| 01.12., 13 Uhr | 1. FC Lok Leipzig | FC Rot-Weiß Erfurt | 0:0 |
| 15.12., 13.30 Uhr | BSG Energie Cottbus | FC Hansa Rostock | 3:1 |
| Rückrunde | |||
| 07.12., 16 Uhr | HFC Chemie | FC Karl-Marx-Stadt | 0:1 |
| 06.12., 19 Uhr | FC Carl Zeiss Jena | BFC Dynamo | 1:1 |
| 25.01., 14 Uhr | BSG Energie Cottbus | SG Dynamo Dresden | 1:1 |
| 01.02., 14 Uhr | SG Dynamo Dresden | BSG Wismut Aue | 2:1 |
| 01.02., 16 Uhr | HFC Chemie | FC Rot-Weiß Erfurt | 2:0 |
| 02.02., 13 Uhr | BSG_Sachsenring_Zwickau | FC Karl-Marx-Stadt | 2:2 |
| 08.02., 16 Uhr | FC Karl-Marx-Stadt | FC Carl Zeiss Jena | 1:2 |
| 07.02., 19 Uhr | BFC Dynamo | BSG Chemie Leipzig | 2:0 |
| 26.03., 19 Uhr | BSG_Sachsenring_Zwickau | FC Rot-Weiß Erfurt | 3:2 |
| 15.02., 14 Uhr | HFC Chemie | 1. FC Lok Leipzig | 0:1 |
| 22.02., 14 Uhr | FC Hansa Rostock | SG Dynamo Dresden | 1:0 |
| 08.04., 19 Uhr | FC Rot-Weiß Erfurt | FC Carl Zeiss Jena | 3:1 |
| 02.03., 13 Uhr | BSG Chemie Leipzig | FC Karl-Marx-Stadt | 2:2 |
| 28.02., 20.20 Uhr | BSG_Sachsenring_Zwickau | 1. FC Lok Leipzig | 2:1 |
| 09.03., 13 Uhr | 1. FC Lok Leipzig | FC Carl Zeiss Jena | 3:0 |
| 09.03., 13 Uhr | FC Karl-Marx-Stadt | BFC Dynamo | 2:1 |
| 12.03., 19 Uhr | FC Hansa Rostock | BSG Wismut Aue | 4:1 |
| 14.03., 19 Uhr | BSG Chemie Leipzig | FC Rot-Weiß Erfurt | 0:3 |
| 30.03., 13 Uhr | HFC Chemie | BSG_Sachsenring_Zwickau | 2:0 |
| 29.03., 14 Uhr | BSG Energie Cottbus | BSG Wismut Aue | 1:0 |
| 29.03., 13 Uhr | FC Rot-Weiß Erfurt | BFC Dynamo | 4:1 |
| 04.04., 20.20 Uhr | FC Carl Zeiss Jena | HFC Chemie | 2:0 |
| 06.04., 13 Uhr | BSG Chemie Leipzig | 1. FC Lok Leipzig | 0:3 |
| 13.04., 13 Uhr | 1. FC Lok Leipzig | BFC Dynamo | 4:0 |
| 20.04., 13 Uhr | FC Karl-Marx-Stadt | FC Rot-Weiß Erfurt | 2:0 |
| 19.04., 14 Uhr | FC Carl Zeiss Jena | BSG_Sachsenring_Zwickau | 1:2 |
| 27.04., 13 Uhr | HFC Chemie | BSG Chemie Leipzig | 3:1 |
| 04.05., 13 Uhr | BFC Dynamo | HFC Chemie | 1:2 |
| 04.05., 13 Uhr | FC Karl-Marx-Stadt | 1. FC Lok Leipzig | 1:1 |
| 10.05., 14 Uhr | FC Hansa Rostock | BSG Energie Cottbus | 1:3 |
| 11.05., 13 Uhr | BSG_Sachsenring_Zwickau | BSG Chemie Leipzig | 1:1 |
| 18.05., 13 Uhr | BSG Chemie Leipzig | FC Carl Zeiss Jena | 0:3 |
| 18.05., 13 Uhr | BFC Dynamo | BSG_Sachsenring_Zwickau | 2:2 |
| 18.05., 13 Uhr | FC Rot-Weiß Erfurt | 1. FC Lok Leipzig | 2:4 |
* Spiele noch nicht genau terminiert
26.10., FC Vorwärts Frankfurt/O. – Rotation Babelsberg 2:2
26.04., Rotation Babelsberg – FC Vorwärts Frankfurt/O. 0:4
03.08., Lichtenberg 47 – Dynamo Schwerin 5:0
14.12., Dynamo Schwerin – Lichtenberg 47 0:1
26.10., Anker Wismar – Lichtenberg 47 0:4
26.04., 14 Uhr, Lichtenberg 47 – Anker Wismar 5:1
01.11., 18 Uhr, Dynamo Schwerin – Anker Wismar 0:1
03.05., 13 Uhr, Anker Wismar – Dynamo Schwerin 1:2
21.09., 14 Uhr, BSG Wismut Gera – Fortschritt Bischofswerda 0:2
15.03., 14 Uhr, Fortschritt Bischofswerda – BSG Wismut Gera 2:0
28.09., 15 Uhr, Motor Dessau – Lok Stendal 3:1
01.05., 14 Uhr, Lok Stendal – Motor Dessau 6:0
31.10., 14 Uhr Lok Stendal – Fortschritt Weißenfels 1:2
26.04., 14 Uhr Fortschritt Weißenfels – Lok Stendal 0:0
09.11., 14 Uhr Motor Dessau – Fortschritt Weißenfels 1:4
10.05., 14 Uhr Fortschritt Weißenfels – Motor Dessau 4:0
09.08., 18.30 Uhr, BSG Stahl Riesa – Dresdner SC 2:1
22.02., 14 Uhr, Dresdner SC – BSG Stahl Riesa 1:0
Ohne Punktspiele in dieser Saison:
1. FC Union
1. FC Magdeburg
Einheit Pankow
Vorwärts Stralsund
Motor Altenburg
Chemie Böhlen
Empor Lauter
Chemie Zeitz
BSG Stahl Thale
Turbine Weimar
Motor Meerane
FC Sachsen Leipzig
Chemie Buna Schkopau
BSG Stahl Brandenburg
Stahl Eisenhüttenstadt
Aktivist Brieske Senftenberg
SC Neubrandenburg
Motor Suhl
Motor Steinach
Gewertet werden die Tore in allen Ligaspielen von Ex-DDR-Oberligisten untereinander. Die Wertung erfolgt ligenübergreifend. Es könnte also genauso ein Spieler von Lichtenberg 47 oder Vorwärts Frankfurt/O. die Trophäe gewinnen, wie von Hansa Rostock oder HFC Chemie. Nur wer diese Saison kein Spiel hat wie etwa der 1. FC Union oder Motor Suhl hat wieder keine Chance. Weil es die meisten Paarungen in der Regionalliga gibt, ist die Wahrscheinlichkeit wieder groß, dass dort wie in der Vorsaison der kommende Torschützenkönig spielt. Aber es gibt auch immer wieder Überraschungen.
Stefan Maderer (Lok)
Kay Seidemann (FCC)
Obed Chidindu Ugondu (RWE)
Marc-Philipp Zimmermann (ZWI)
Erik Weinhauer (FCC)
Phillip Aboagye (RWE)
Andy Trübenbach (RWE)
Joel Richter (FCC)
Jong-Min Seo (FCK)
Luis Carl Millgramm (L47)
Timmy Thiele (Energie)
Djamal Ziane (Lok)
Carlo Purrucker (Weißenfels)
Benjamin Zank (FCC)
Ted Tattermusch (FCC)
Tolcay Cigerci (Energie)
Farid Abderrahmane (Lok)
Ryan Naderi (Hansa)
Lukas Eixler (ZWI)
Maximilian Somnitz (ZWI)
Jahn Herrmann (ZWI)
Fabrice Hartmann (HFC)
Fabian Zwarg (Weißenfels)
Niclas Buschke (Stendal)
Rosario Schulze (Stendal)
Jeronimo Mattmüller (L47)
Sebastian Reiniger (L47)
Nils Grießig (L47)
Hannes Graf (L47)
Jeremiaha Maluze (RWE)
Robin Meißner (SGD)
Stefan Kutschke (SGD)
Noel Eichinger (Lok)
Alexander Siebeck (Lok)
Pasqual Verkamp (Lok)
Theo Gunnar Martens (ZWI)
Felix Pilger (ZWI)
Berk Inaler (HFC)
Niklas Landgraf (HFC)
Jonas Nietfeld (HFC)
Hamza Muqaj (FCC)
Dejan Bozic (FCK)
Julian Wießmeier (BFC)
Chris Reher (BFC)
Rufat Dadashov (BFC)
Stanley Ratifo (Chemie)
Tim Bunge (Chemie)
Janik Mäder (Chemie)
Nils Fröling (Hansa)
Lucas Copado (Energie)
John Lukas Sauer (FCV)
Niclas Weddemar (FCV)
Brandon Garrett Stelmak (Dessau)
Dzenan Hot (DSC)
Oskar Konrad Konieczny (Stendal)
Justin Puphal (Weißenfels)
Joey Breitfeld (BFC)
Kevin Lankford (BFC)
John Liebelt (BFC)
Marius Hauptmann (HFC)
Robin Friedrich (HFC)
Pierre Weber (HFC)
Jan Löhmannsröben (HFC)
Cyrill Akono (HFC)
Niclas Stierlin (HFC)
Max Kulke (HFC)
Manassé Eshele (HFC)
Robert Berger (HFC)
Nils Butzen (FCC)
Alexander Prokopenko (FCC)
Maxim Hessel (FCC)
Ömer Uzun (RWE)
Robbie Felßberg (RWE)
Robin Fabinski (RWE)
Lars Kleiner (RWE)
Maxime Awoudja (RWE)
Marco Wolf (RWE)
Gaoussou Dabo (RWE)
Maxime Langner (RWE)
Ben-Luca Moritz (RWE)
Benjika Caciel (RWE)
Phil Halbauer (Energie)
Tim Campulka (Energie)
Maximilian Krauß (Energie)
Erik Engelhardt (Energie)
Tony Menzel (SGD)
Philip Heise (SGD)
Christoph Daferner (SGD)
Dominik Kother (SGD)
Sigurd Haugen (Hansa)
Ahmet Gürleyen (Hansa)
Christian Kinsombi (Hansa)
Adrien Lebeau (Hansa)
Alexander Rossipal (Hansa)
Kilian Jacob (Aue)
Mirnes Pepic (Aue)
Marvin Stefaniak (Aue)
Erik Majetschak (Aue)
Omar Sijaric (Aue)
Marcel Bär (Aue)
Paul Horschig (Chemie)
Tobias Reithmeir (Chemie)
Min-Gi Kang (Lok)
Luc Thomas Elsner (Lok)
Laurin von Piechowski (Lok)
Dorian Cevis (Lok)
Mike Könnecke (ZWI)
Lucas Albert (ZWI)
Veron Dobrina (ZWI)
Jannick Wolter (FCK)
Felix Müller (FCK)
Tom Baumgart (FCK)
Fynn Seidel (FCK)
Niclas Erlbeck (FCK)
Tobias Müller (FCK)
Florian Zorn (L47)
Mika Gabelmann (L47)
Kevin Owczarek (L47)
Dennis Leonhardt (Riesa)
Nic Heuer (Riesa)
Franz Born (Schiebock)
Matteo Hecker (Schiebock)
Steve Zizka (Schiebock)
Paul Werthmann (Dessau)
Tobias Berndt (Dessau)
Wandile Brice Dlamini (Babelsberg)
Karl Pieszczek (Babelsberg)
Marcel Georgi (FCV)
Paul Karaszewski (FCV)
Max Hauer (Anker)
Niklas Tille (Anker)
Bogdan Kostik (Schwerin)
Sarwar Osse (Schwerin)
| Platz | Heimspiele | Bester_Besuch | Schnitt | |
| 1 | Dynamo Dresden | 3 | 31.858 | 31.362 |
| 2 | Hansa Rostock | 3 | 27.500 | 25.964 |
| 3 | Energie Cottbus | 3 | 19.700 | 19.391 |
| 4 | Wismut Aue | 3 | 14.788 | 12.774 |
| 5 | HFC Chemie | 7 | 13.105 | 9.678 |
| 6 | FC Rot-Weiß Erfurt | 7 | 15.040 | 8.759 |
| 7 | Carl Zeiss Jena | 7 | 12.432 | 8.742 |
| 8 | Sachsenring_Zwickau | 7 | 9.651 | 7.228 |
| 9 | FC Karl-Marx-Stadt | 7 | 9.464 | 6.975 |
| 10 | 1. FC Lok Leipzig | 7 | 10.503 | 6.964 |
| 11 | Chemie Leipzig | 7 | 4.999 | 4.999 |
| 12 | BFC Dynamo | 7 | 3.178 | 2.775 |
| – | 1. FC Union Berlin | – | – | – |
| – | 1. FC Magdeburg | – | – | – |
| Gesamt | 68 | 661.305 | 9.725 |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung dieser Website akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies.